Micro Mini Kleines Wasser Francis Pelton Turgo Kaplan Hydro-Wasserkraftanlage Permanentmagnet Generator Alternator EPC
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Wawushan |
| Zertifizierung: | ISO9000 |
| Modellnummer: | ZDJP-072 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Sperrholz |
| Lieferzeit: | 180 wordking Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monate 1+unit+4 |
|
Detailinformationen |
|||
| Plan: | Vertikal | Läuferblatt: | Festgestellt |
|---|---|---|---|
| Läufer Durchmesser: | 1,25 m | Wassersäule: | 28 m |
| Wasserfluss: | 4.23 m3/s | Produktbezeichnung: | Turgo-Wasserkraftanlage |
| Hervorheben: | Hohe Leistungsfähigkeit turgo Wasserturbine,Kopf der turgo Wasser-Turbine 28m,28m Haupt-turgo Wasserturbine |
||
Produkt-Beschreibung
Mini-Turgo-Wasserturbine und Kaplan-Turbine für kleine Wasserkraftprojekte
Kaplan-Turbine mit niedrigem Kopf und hoher Effizienz
Kaplan-Turbine
1.Wasserkopf: 2 ~ 65 m
2.Leistung: 20 kW bis 100 MW
3.Frequenz: 50 Hz oder 60 Hz
4.Ausgangsart: Dreiphasige Wechselstrom-
- Bochi liefert hocheffiziente große, mittlere und kleine Kaplan-Turbinen (Axialturbine, verstellbare/feste Propellerturbine, doppelt regulierte Kaplan-Turbine) für Wasserkraftprojekte mit niedrigem Verbrauch.
- Die Ausrüstung wird nach Ihrer Anfrage hergestellt.
- Es sollte einige wichtige Parameter (wie Kopf, Durchflussentladung und Kapazität, wenn benötigt Turbinengenerator auch, bitte die Frequenz und Ausgangsspannung liefern, wenn nicht,Sie geben uns die Drehgeschwindigkeit) in Anfrage.
- Einstellbare Blade (doppel regulierte Kaplan-Turbine) sind nur für Kaplan-Turbinen mit einem Durchmesser von >= 1,8 m geeignet.
| Produktionskapazität | |||||||
| Produktbezeichnung | Produktionskapazität | Tatsächlich hergestellte Einheiten (Vorjahr) | |||||
| Kaplan-Turbine | 35 Stück pro Jahr | 5 Sätze | |||||
| Francis Turbine | 65 Stück pro Jahr | 9 Sätze | |||||
| Pelton-Turbine | 25 Sätze pro Jahr | 4 Sätze | |||||
| Turgoturbine | 12 Sätze pro Jahr | 3 Sätze | |||||
| Geschwindigkeitsregler | 60 Sätze pro Jahr | 8 Sätze | |||||
| Überspannungsventil | 20 Stück pro Jahr | 5 Sätze | |||||
| Produktionsmaschinen | |||||||
| Name der Maschine | Marke und Modellnummer | Anzahl | Anzahl der Jahre, in denen verwendet wurde | Die Situation | |||
| Drehmaschine | CQ5250C | 7 | 8 | Akzeptabel | |||
| Langweilige Mühle | N/A | 1 | 5 | Akzeptabel | |||
| Maschine mit Gesicht | N/A | 2 | 9 | Akzeptabel | |||
| Bohrmaschine | N/A | 2 | 5 | Akzeptabel | |||
| Fräsmaschine | N/A | 1 | 13 | Akzeptabel | |||
| Schweißmaschine | N/A | 9 | 5 | Akzeptabel | |||
| Prüfmaschinen | |||||||
| Name der Maschine | Marke und Modellnummer | Anzahl | Anzahl der Jahre, in denen verwendet wurde | Die Situation | |||
| Röntgengerät | N/A | 1 | 3 | Akzeptabel | |||
| Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems | |||||||
| Zertifizierung | Zertifiziert von | Bescheinigung Nr. | Geschäftsumfang | Gültigkeitsdauer | |||
| ISO9001:2008 | CQC, CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | Herstellung von Hydraulikturbinen | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Informationen zu übermitteln: | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



