|
Detailinformationen |
|||
| Modellnummer: | ZDJJP131 | Ausgangstyp: | DC |
|---|---|---|---|
| Lagerunterstützung: | Hangentyp | Geschwindigkeit: | Niedrige Geschwindigkeit |
| Nummer des Lagers: | 2 | Läufermaterial: | Edelstahl |
| Effizienz: | Bis zu 90% | Isolationsklasse: | F/f |
| Kapazität: | 50 kW bis 20 MW | Typ des Generators: | Bürstenlos |
| Stromspannung: | 400V-6300V | Typ der Turbine: | Franziskus, Pelton, Turgo, Kaplan |
| Abmessungen: | 300cmx200cmx150cm | Wassersäule: | 10 m - 700 m |
| Frequenz: | 50 Hz / 60 Hz | ||
| Hervorheben: | Francis Hydro Turbine aus rostfreiem Stahl,Horizontale Francis-Wasserkraftanlage,Francis Hydro Turbine 50 kW bis 20 MW |
||
Produkt-Beschreibung
Diese Micro/Small/Mini Power Generator -Turbine umfasst die Modelle Kaplan-, Pelton-, Turgo- und Francis -Wasserturbinenmodelle, die für die effiziente Stromerzeugung in verschiedenen Anwendungen entwickelt wurden.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Wasserkopf | 10 m - 700 m |
| Leistungsbereich | 50 kW - 20 mw |
| Frequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Generatorspannung | 400 V, 800 V, 6300 V, 10500 V |
| Layoutmodus | Horizontal oder vertikal |
| Material | Edelstahl ZG0CR13NI4MO |
| Erregung | Bürstenloser oder statisches Anregungsystem |
| Lebensdauer | 50 Jahre |
| Läuferdurchmesser | 0,35 m - 4m |
| Generatorisolierung | F/f |
- Kompaktstruktur mit hoher Effizienz
- Anpassungsfähig an eine breite Palette von Wasserköpfen (20m-700 m)
- Einfache Struktur mit stabilem Betrieb
- Radial-axialer Flussdesign für eine optimale Leistung
- Bewährte Technologie mit Einheiten von mehr als 700.000 KW Kapazität
- Über 20 Jahre Anpassungserfahrung
- Außergewöhnliche Sicherheit und Kühlleistung
- Hochenergieeffizienz und Erhaltung
- Minimale Systemausfallpunkte für eine verbesserte Zuverlässigkeit
- Breite Anwendbarkeit über Turbinentypen und Betriebsbedingungen hinweg
- Erkundung und Design von Wasserkraftwerken
- Design und Herstellung von Turbinengenerator -Sets
- EPC für elektromechanische Geräte
- Vorverkaufsdienste und technische Beratung
- Installations-, Inbetriebs- und Wartungsdienste
Für weitere Informationen oder um ein Angebot anzufordern, besuchen Sie bitte unsereSeite für Anfragenanfragen.




