Hydropeltonturbine 60HZ Mini Water Heads 250m weg Rad-der Turbine von der Sticheleien-500RPM Pelton
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Wawushan |
Zertifizierung: | ISO9000 |
Modellnummer: | CJA-057 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholz |
Lieferzeit: | 180 wordking Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monate 1+unit+4 |
Detailinformationen |
|||
Läufer: | Edelstahl | Leitschaufel: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Schlauch: | 1 | Plan: | Horizontale |
Effizienz: | 94,20% | Häufigkeit: | 50 Hz/60 Hz |
Abwechslung: | 500 U/min | Wassersäule: | 2500m |
Hervorheben: | Hydropeltonturbine 60HZ,Pelton 500RPM Radturbine,500RPM weg vom Gitterhydrogenerator |
Produkt-Beschreibung
Hydro-Pelton-Turbine für Mini-Wasserkopf 250m 60HZ abgeschaltet
1- Düse und Strömungsregelung (Speer)
Die Düse wird verwendet, um die kinetische Energie des Wassers zu erhöhen, das die auf den Läufer befestigten Eimer oder Flächen treffen wird.
Die Wassermenge, die auf die Eimer trifft, wird durch einen Speer gesteuert, der in die Düse eingebaut ist und den Wasserfluss regelt, der auf die Flaschen des Läufers trifft.Eine Düse mit Speer ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt.
2Runner und Eimer.
Ein Laufwerk ist ein rotierender Teil der Turbine, eine kreisförmige Scheibe, an deren Peripherie eine Reihe gleichmäßig verteilter Eimer befestigt sind.
Die Eimer bestehen aus zwei halbkugelhaften Schüsseln, die miteinander verbunden sind.
Der Splitter spaltet den Wasserstrahl, der die Eimer trifft, in zwei gleiche Teile und der Wasserstrahl kommt am äußeren Rand des Eimers heraus.
CJA237/475Pelton-Turbinengenerator | Generator | Leistungseinheit (kw) | |||||
Turbinen | |||||||
Typ | Wasserhöhe (m) | Ausstoß (m3/s) | Leistung ((kw) | Geschwindigkeit (r/min) | Typ | Kapazität (kw) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0.232 | 383.2 | 750 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 320 | 358.3 |
220 | 0.243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
240 | 0.254 | 502 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 500 | 474.4 | ||
260 | 0.264 | 572 | 1000 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 500 | 540.5 | |
280 | 0.274 | 643.5 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 630 | 608.1 | ||
300 | 0.284 | 714.6 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 630 | 675.3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0.086 | 176.3 | 750 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge. | 160 | 162.9 |
300 | 0.0896 | 200.4 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 200 | 185.8 | ||
325 | 0.0932 | 225.8 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 200 | 209.3 | ||
350 | 0.0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
375 | 0.1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
400 | 0.103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
425 | 0.1077 | 341.3 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 320 | 320.1 | ||
450 | 0.1098 | 368.4 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 320 | 345.5 | ||
500 | 0.119 | 496 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 500 | 456 | ||
600 | 0.131 | 650 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 630 | 610 | ||
700 | 0.141 | 823 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 800 | 770 | ||
CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0.261 | 572 | 750 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 500 | 526 |
280 | 0.271 | 636 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 630 | 585 | ||
300 | 0.28 | 700 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 630 | 651 | ||
320 | 0.289 | 766 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. | 800 | 712 | ||
340 | 0.298 | 834 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. | 800 | 775 | ||
360 | 0.307 | 899 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. | 800 | 836 | ||
380 | 0.315 | 968 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. | 1000 | 900 | ||
400 | 0.327 | 1093 | 1000 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 1000 | 1021.9 | |
420 | 0.335 | 1159 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 1000 | 1189 | ||
440 | 0.343 | 1287 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1250 | 1203.3 | ||
460 | 0.351 | 1382 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1250 | 1292.2 | ||
480 | 0.359 | 1476 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1250 | 1380.1 | ||
500 | 0.366 | 1567 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 1600 | 1465.1 |
Hongya Power Generating Equipment To Utilities Limited, ist an viele berühmte Sehenswürdigkeiten wie Leshan Giant Buddha geschlossen.Bauteil 35000 QuadratmeterDer Mitarbeiter beträgt etwa 200 Arbeitnehmer, wovon der FuE-Teil 25% beträgt.