Wasser-Turbinen-Propeller 5000kw 5Mw 10MW hydro-Electric Power System-Kaplan
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Wawushan |
| Zertifizierung: | ISO9000 |
| Modellnummer: | ZDJP-073 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Sperrholz |
| Lieferzeit: | 180 wordking Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monate 1+unit+4 |
|
Detailinformationen |
|||
| Plan: | Vertikale | Läuferblatt: | örtlich festgelegt |
|---|---|---|---|
| Läuferdurchmesser: | 1,30 m | Wassersäule: | 28,9 m |
| Wasserstrom: | 3,26 m-³ /s | ||
| Hervorheben: | hydro-Electric Power System 5000kw,Kaplan-Wasser-Turbinen-Propeller,Propeller-Kaplan-Turbinen-Generator |
||
Produkt-Beschreibung
Propeller-Turbinen-Generator 500kw 1000kw 5000kw 1MW 5Mw 10MW Kaplan
| Produktionskapazität | |||||||
| Produkt-Name | Fertigungsstraße-Kapazität | Tatsächliche Einheiten produziert (Jahr zuvor) | |||||
| Kaplan-Turbine | 35 Sätze pro Jahr | 5 Sätze | |||||
| Francis Turbine | 65 Sätze pro Jahr | 9 Sätze | |||||
| Peltonturbine | 25 Sätze pro Jahr | 4 Sätze | |||||
| Turgo-Turbine | 12 Sätze pro Jahr | 3 Sätze | |||||
| Drehzahlregler | 60 Sätze pro Jahr | 8 Sätze | |||||
| Überdruckventil | 20 Sätze pro Jahr | 5 Sätze | |||||
| Produktions-Maschinerie | |||||||
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung | |||
| Drehbank | CQ5250C | 7 | 8 | Annehmbar | |||
| Drehwerk | N/A | 1 | 5 | Annehmbar | |||
| Einfassungs-Maschine | N/A | 2 | 9 | Annehmbar | |||
| Bohrmaschine | N/A | 2 | 5 | Annehmbar | |||
| Fräsmaschine | N/A | 1 | 13 | Annehmbar | |||
| Schweißgerät | N/A | 9 | 5 | Annehmbar | |||
| Prüfungsmaschinerie | |||||||
| Maschinen-Name | Marke u. vorbildliches nein. | Quantität | Zahl von den Jahren verwendet | Bedingung | |||
| Röntgenmaschine | N/A | 1 | 3 | Annehmbar | |||
| Qualitätssicherungs-System-Bescheinigung | |||||||
| Bescheinigung | Vorbei bestätigt | Zertifikat nein. | Geschäfts-Bereich | Gültigkeits-Zeitraum | |||
| ISo9001: 2008 | CQC, CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | Produktion der sortierten Wasserturbine | 18/Mar./2010 -- 17/Mar./2013 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



