Hydrogenerator 2500kw 1500RPM des Kraftwerk-HPP Pelton mit 1 Düse
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Wawushan |
Zertifizierung: | ISO9000 |
Modellnummer: | CJA-062 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholz |
Lieferzeit: | 180 wordking Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monate 1+unit+4 |
Detailinformationen |
|||
Düse: | 1 | Effizienz: | 97.3% |
---|---|---|---|
Häufigkeit: | 60 Hz | Abwechslung: | 1500 U/MIN |
Wassersäule: | 180m | Farbe: | Druck |
Hervorheben: | Hydrogenerator HPP Pelton,Hydrogenerator 2500kw Pelton,1500RPM Gleichdruckturbine pelton Rad |
Produkt-Beschreibung
Pelton-Turbine für Wasserkraftwerke 2500 kW
Die Eimer bestehen aus zwei halbkugelhaften Schüsseln, die miteinander verbunden sind.
Der Splitter spaltet den Wasserstrahl, der die Eimer trifft, in zwei gleiche Teile und der Wasserstrahl kommt am äußeren Rand des Eimers heraus.
Die Eimer sind so konstruiert, daß der Wasserstrahl die Eimer schlägt und durch 160° bis 170° abgelehnt wird.
Die Eimer der Pelton-Turbine bestehen aus Gusseisen, Gusseisen, Bronze oder Edelstahl.
Um den Läufer in kürzester Zeit zu stoppen, ist eine kleine Düse vorhanden, die den Wasserstrahl an der Rückseite der Flaschen lenkt.Dieser Wasserstrahl, der verwendet wird, um den Turbinenläufer zu stoppen, wird Bremsspritzer genannt..
CJA237/475Pelton-Turbinengenerator | Generator | Leistungseinheit (kw) | |||||
Turbinen | |||||||
Typ | Wasserhöhe (m) | Ausstoß (m3/s) | Leistung ((kw) | Geschwindigkeit (r/min) | Typ | Kapazität (kw) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0.232 | 383.2 | 750 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 320 | 358.3 |
220 | 0.243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
240 | 0.254 | 502 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 500 | 474.4 | ||
260 | 0.264 | 572 | 1000 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 500 | 540.5 | |
280 | 0.274 | 643.5 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 630 | 608.1 | ||
300 | 0.284 | 714.6 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 630 | 675.3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0.086 | 176.3 | 750 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge. | 160 | 162.9 |
300 | 0.0896 | 200.4 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 200 | 185.8 | ||
325 | 0.0932 | 225.8 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 200 | 209.3 | ||
350 | 0.0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
375 | 0.1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
400 | 0.103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
425 | 0.1077 | 341.3 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 320 | 320.1 | ||
450 | 0.1098 | 368.4 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 320 | 345.5 | ||
500 | 0.119 | 496 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 500 | 456 | ||
600 | 0.131 | 650 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 630 | 610 | ||
700 | 0.141 | 823 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 800 | 770 | ||
CJA237/475-W-90/1*7 | 260 | 0.261 | 572 | 750 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | 500 | 526 |
280 | 0.271 | 636 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 630 | 585 | ||
300 | 0.28 | 700 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 630 | 651 | ||
320 | 0.289 | 766 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. | 800 | 712 | ||
340 | 0.298 | 834 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. | 800 | 775 | ||
360 | 0.307 | 899 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. | 800 | 836 | ||
380 | 0.315 | 968 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für die Berechnung der Zulassungsdauer. | 1000 | 900 | ||
400 | 0.327 | 1093 | 1000 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 1000 | 1021.9 | |
420 | 0.335 | 1159 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 1000 | 1189 | ||
440 | 0.343 | 1287 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1250 | 1203.3 | ||
460 | 0.351 | 1382 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1250 | 1292.2 | ||
480 | 0.359 | 1476 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 1250 | 1380.1 | ||
500 | 0.366 | 1567 | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 1600 | 1465.1 |
Warum haben Sie uns gewählt?
1- Mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Industrie, Installation und Inbetriebnahme von mehr als 150 Geräten pro Jahr
2- umfangreiche Erfahrung in der Umsetzung ausländischer Kraftwerksprojekte wie Frankreich, Japan, USA, Südafrika, Sri Lanka, Iran, Südostasien
3. Konstruktion und Herstellung eines Wasserkraftgenerators mit Spannung 400 V,6.3KV. Leistung größer als 1000kw bei 400V