Oberwasser-Turbinen-Generator 580kw 20m Wassersäule-Kaplan niedriger
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Wawushan |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | ZDJP-054 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholz |
Lieferzeit: | 180 wordking Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monate 1+unit+4 |
Detailinformationen |
|||
Leitschaufel: | Edelstahl | Plan: | Vertikale |
---|---|---|---|
Läuferblatt: | örtlich festgelegt | Läuferdurchmesser: | 0,95 m |
Wassersäule: | 20 m | Wasserstrom: | 3,7 m-³ /s |
Cpacity: | 580 KILOWATT | ||
Hervorheben: | 20m niedrige Oberwasser-Hauptturbine,Oberwasser-Turbinen-Generator Kaplan niedriger,hydroelektrischer Generator des niedrigen Kopfes 580kw |
Produkt-Beschreibung
Kaplan-Turbine wird für Mini Hydro Power Plant 580kw benutzt
Produktparameter
Modell | Turbinen-Parameter | Generator-Parameter | ||||||||
Entwurfskopf (m) | Unter dem Entwurfskopf | Bemessungsgeschwindigkeit (r/min) | Modell | Energie (Kilowatt) |
Bewertet Spannung (V) |
Bewertet elektrischer Strom (a) |
Bewertet Geschwindigkeit (r/min) |
Der Lauf Weisengeschwindigkeit (r/min) |
||
Strömungsgeschwindigkeit (m3/s) | Der Ertrag (Kilowatt) | |||||||||
ZD760-, LM/LMY-100 = 4-5° | 2,1 | 2,61 | 47,1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 2,49 | 61,2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99,2 | 750 | 1500 | |
2,7 | 2,96 | 68,5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000 | |
3,3 | 3,27 | 92,5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
4 | 3,6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
4,4 | 3,78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
5,2 | 3,95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
6 | 4,34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428,6 | 856 | |
7 | 4,51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 | |
ZD760-, LM/LMY-100 = 4-10° | 2 | 2,87 | 48 | 240 | SF4 0-8/49 3 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 3,21 | 67 | 269 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99 | 750 | 1500 | |
3,1 | 5,58 | 92,5 | 300 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 13,5 | 750 | 1650 | |
3,9 | 3,71 | 121 | 300 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1650 | |
4,2 | 4,16 | 141,9 | 348 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 375 | 750 | |
4,8 | 4,58 | 183 | 375 | SF160-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
5,7 | 4,75 | 220 | 375 | SF200-16/990 | 200 | 400 | 361 | 375 | 750 | |
6,5 | 5,2 | 280 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 |
Warum wählen Sie uns?
1. Mehr als 20 Jahre Industrieerfahrung, installieren mehr Ausrüstung als 150 jedes Jahr in Auftrag geben
2. Stellen Sie kompletten Antrag für Wasserkraftkraftwerk vom Wasser zur Verfügung, um zu verdrahten
3. Reichliche fremde Kraftwerk-Projektdurchführungserfahrung wie Frankreich, Japan, USA, Südafrika, Sri Lanka, der Iran, Südostasien
4. Entwurf und Fertigung des Wasserkraftgenerators mit Spannung 400V, 6.3KV. die Kapazität übersteigen 1000kw mit 400V
FAQ
1. Sie sind eine Handelsgesellschaft oder eine Fertigung?
Wir sind eine Wasserturbinegeneratorfertigung mit über 20 Jahren Erfahrungen, unsere Fabrik sind im Sichuan, das, Sie 2 Stunden fahrend, nachdem Sie Shuangliu-Flughafen erreichen, zahlen einen Besuch zu unserer Fabrik dauern, Sie mehr über uns wissen.
2. Welche ein bisschen Wasserturbine sollte ich wählen?
Wir müssen Wassersäule, Strömungsgeschwindigkeit, Spannungspegel, Frequenz, Aufgitter oder Ausgitterbetrieb, Automatisierungsniveau kennen von Ihnen, um die Lösung auszuarbeiten
3: Können Sie den EPC für das Wasserkraftkraftwerk tun?
Ja können wir entwerfen und produzieren und die Ausrüstung zu installieren, schicken wir Technologen und Arbeitskräfte, um die Ausrüstung zu installieren.