vertikaler Kaplan Läufer 2500kw der Turbinen-60m Wassersäule-5.3m3/S 1.3m
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Wawushan |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | ZDJP-056 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholz |
Lieferzeit: | 180 wordking Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monate 1+unit+4 |
Detailinformationen |
|||
Leitschaufel: | Edelstahl | Plan: | Vertikale |
---|---|---|---|
Läuferblatt: | örtlich festgelegt | Läuferdurchmesser: | 1,30 m |
Wassersäule: | 60 m | Wasserstrom: | 5,30 m-³ /s |
Cpacity: | 2500 KILOWATT | ||
Hervorheben: | vertikale Kaplan Turbine 2500kw,60m vertikale Kaplan Hauptturbine,Generator der Wasserturbine 2500kw |
Produkt-Beschreibung
Vertikaler Kopf Kaplan-Turbinen-2500kw 60m
Der Propeller und die Kaplan-Turbinen sind Reaktionsturbinen der axialen fow Art. Der Unterschied zwischen dem Propeller und dem Kaplan, die Turbinen das Propeller turine ist, hat Läuferblätter repariert, während die Kaplan-Turbine justierbare Läuferblätter hat.
Modell | Turbinen-Parameter | Generator-Parameter | ||||||||
Entwurfskopf (m) | Unter dem Entwurfskopf | Bemessungsgeschwindigkeit (r/min) | Modell | Energie (Kilowatt) |
Bewertet Spannung (V) |
Bewertet elektrischer Strom (a) |
Bewertet Geschwindigkeit (r/min) |
Der Lauf Weisengeschwindigkeit (r/min) |
||
Strömungsgeschwindigkeit (m3/s) | Der Ertrag (Kilowatt) | |||||||||
ZD760-, LM/LMY-100 = 4-5° | 2,1 | 2,61 | 47,1 | 261 | SF40-8/493 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 2,49 | 61,2 | 285 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99,2 | 750 | 1500 | |
2,7 | 2,96 | 68,5 | 300 | SF55-6/493 | 55 | 400 | 99 | 1000 | 2000 | |
3,3 | 3,27 | 92,5 | 327 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 136 | 750 | 1500 | |
4 | 3,6 | 123 | 360 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1500 | |
4,4 | 3,78 | 143 | 375 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 750 | 750 | |
5,2 | 3,95 | 177 | 375 | SF1 60-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
6 | 4,34 | 224 | 429 | SF200-14/990 | 200 | 400 | 361 | 428,6 | 856 | |
7 | 4,51 | 270 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 | |
ZD760-, LM/LMY-100 = 4-10° | 2 | 2,87 | 48 | 240 | SF4 0-8/49 3 | 40 | 400 | 72,2 | 750 | 1500 |
2,5 | 3,21 | 67 | 269 | SF55-8/493 | 55 | 400 | 99 | 750 | 1500 | |
3,1 | 5,58 | 92,5 | 300 | SF75-8/590 | 75 | 400 | 13,5 | 750 | 1650 | |
3,9 | 3,71 | 121 | 300 | SF1 00-8/590 | 100 | 400 | 181 | 750 | 1650 | |
4,2 | 4,16 | 141,9 | 348 | SF1 25-16/990 | 125 | 400 | 226 | 375 | 750 | |
4,8 | 4,58 | 183 | 375 | SF160-16/990 | 160 | 400 | 289 | 375 | 750 | |
5,7 | 4,75 | 220 | 375 | SF200-16/990 | 200 | 400 | 361 | 375 | 750 | |
6,5 | 5,2 | 280 | 429 | SF250-14/990 | 250 | 400 | 451 | 428,6 | 856 |
Warum wählen Sie uns?
1. Mehr als 20 Jahre Industrieerfahrung, installieren mehr Ausrüstung als 150 jedes Jahr in Auftrag geben
2. Stellen Sie kompletten Antrag für Wasserkraftkraftwerk vom Wasser zur Verfügung, um zu verdrahten
3. Reichliche fremde Kraftwerk-Projektdurchführungserfahrung wie Frankreich, Japan, USA, Südafrika, Sri Lanka, der Iran, Südostasien
4. Entwurf und Fertigung des Wasserkraftgenerators mit Spannung 400V, 6.3KV. die Kapazität übersteigen 1000kw mit 400V
Dieses gehört kundengebundenen Produkten. Wir könnten Produkte entsprechend Ihrer Anforderung entwerfen. Alle unsere Produkte sind ausschließlich
entworfen und unter System der Qualitätssicherung ISO9001 und TUV, BV hergestellt.
Können Sie mich unterhalb bitte der Parameter senden, also konnten unsere Ingenieure Ihr Projekt stützen?
Wo ist die Anlage?
Kopf 1.Design: ___m
Fluss 2.Design: ___m ³ /s
3.Frequency: 50Hz oder 60Hz?
Ausgangsspannung 6.Generator: __V
7.On-grid oder Aus-Gitterart? (Auf-Gitterart Spannung: ____Kv)
Situation 9.Basic über das Projekt und Ihre Firmeneinleitung.