1M Water Turbine Parts Pelton Läufer im Wasserkraft-Kraftwerk
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Wawushan |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | R-53 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholz |
Lieferzeit: | 90 wordking Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monate 1+unit+4 |
Detailinformationen |
|||
Produktname: | Pelton-Läufer | Läufer-Material: | Edelstahl |
---|---|---|---|
Maß: | 1,0 m | Maschinenart: | pelton |
kein Blatt: | 18 PCS | Gewicht: | 2,5 T |
Hervorheben: | 1M Water Turbine Parts,Wasser-Turbine zerteilt Pelton-Läufer,1M Runner In Hydro Kraftwerk |
Produkt-Beschreibung
Pelton-Läufer für Wasserkraft-Kraftwerk
Hydroelektrischer Generator besteht aus den folgenden Hauptteilen. Dynamos erzeugen Pulsierungsgleichstrom durch den Gebrauch eines Kommutators. Generatoren erzeugen Wechselstrom. Mechanisch besteht ein Generator einem drehenden Teil und aus einem stationären Fach.
Warum wählen Sie uns?
1.More als 30 Jahre Industrieerfahrung, installieren mehr Ausrüstung als 150 jedes Jahr in Auftrag geben
kompletter Antrag 2.Provide für Wasserkraftkraftwerk zu verdrahten vom Wasser
fremde 3.Abundant Kraftwerk-Projektdurchführungserfahrung
4.Design und Fertigung des Wasserkraftgenerators mit Spannung 400V
Generatoreinheit der Peltonturbine CJA237/475 | Generator | Einheitsertrag (Kilowatt) | |||||
Turbine | |||||||
Art | Wassersäule (m) | Entladung (m-³ /s) | Ertrag (Kilowatt) | Geschwindigkeit (r/min) | Art | Kapazität (Kilowatt) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0,232 | 383,2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358,3 |
220 | 0,243 | 440,5 | SFW400-8/850 | 400 | 414,1 | ||
240 | 0,254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474,4 | ||
260 | 0,264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540,5 | |
280 | 0,274 | 643,5 | SFW630-6/990 | 630 | 608,1 | ||
300 | 0,284 | 714,6 | SFW630-6/990 | 630 | 675,3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0,086 | 176,3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162,9 |
300 | 0,0896 | 200,4 | SFW200-8/740 | 200 | 185,8 | ||
325 | 0,0932 | 225,8 | SFW200-8/740 | 200 | 209,3 | ||
350 | 0,0969 | 252,8 | SFW250-8/740 | 250 | 235,1 | ||
375 | 0,1005 | 279,8 | SFW250-8/740 | 250 | 260,2 | ||
400 | 0,103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287,4 | |
425 | 0,1077 | 341,3 | SFW320-6/740 | 320 | 320,1 | ||
450 | 0,1098 | 368,4 | SFW320-6/740 | 320 | 345,5 | ||
500 | 0,119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0,131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0,141 | 823 | SFW800-6/990 |
