niedrige Oberwasser-Turbine 500kw 50hz Kaplan auf Wassersäule der Sticheleien-20m
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Wawushan |
| Zertifizierung: | ISO9000 |
| Modellnummer: | ZDJP-066 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Sperrholz |
| Lieferzeit: | 180 wordking Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monate 1+unit+4 |
|
Detailinformationen |
|||
| Plan: | Vertikale | Läuferblatt: | örtlich festgelegt |
|---|---|---|---|
| Läuferdurchmesser: | 0,9 m | Wassersäule: | 20 m |
| Wasserstrom: | 3,18 m-³ /s | Cpacity: | 500 KILOWATT |
| Hervorheben: | niedrige Oberwasser-Turbine 50hz Kaplan,Niedrige Oberwasser-Turbine 500kw Kaplan,Wasserturbinegenerator 500kw Kaplan |
||
Produkt-Beschreibung
Wasserkraft-Kraftwerk Kaplan 500kw 50hz auf Stichelei
Sie werden an der mittleren und kleinen Wasserkraft-Anlage oder an der Wasserkraft-Stelle benutzt.
Die Nennleistung von 50Kilowattzu20MW ist unser Vorteil.
| Wassersäule | 25m-300m |
| Läufer-Durchmesser | 0.45m-5m |
| Leistungsbereich | 100KW zu 20MW |
| Frequenz | 50HZ/60HZ |
| Generator-Spannung | 400V, 800V, 6300V, 10500V |
| Planmuster | Horizontal oder vertikal |
| Materiell (Blätter) | Edelstahl ZG0Cr13Ni4Mo |
| Erregung | Schwanzlose oder statische Erregung |
| Generator-Isolierung | F/F |
| Lebensdauer | 30~50 Jahre |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



